Подъем на перевал Муха со стороны д.р.Теберда.

Спуск с перевала Муха до брода через ручей в сторону д.р.Б.Марка.

Подъем на перевал Хадюка со стороны д.р.Аксаут.

Спуск с перевала Хадюка в сторону д.р.Маруха.

Варианты спуска с перевала Хадюка в сторону д.р.Маруха.

Подъем на перевал Чигордали Южный со стороны д.р.Маруха.

Спуск с перевала Чигордали Южный в сторону д.р.Кизгыч.

Координаты для GPS навигаторов
| Место | Широта С | Долгота В | Высота м. |
| Пос. Теберда | N43 28.055 | E41 44.143 | 1346 м |
| Ночевка на впадении р.Азгека в р.Муха | N43 28.463 | E41 40.905 | 1873 м |
| Брод через р.Муха | N43 28.865 | E41 38.859 | 2195 м |
| Пер. Муха | N43 28.617 | E41 36.703 | 2763 м |
| Брод через ручей с Муха | N43 28.904 | E41 35.441 | 2325 м |
| Ночевка в д.р. Б.Марка | N43 29.050 | E41 34.652 | 2060 м |
| Пос. Красный Карачай | N43 31.605 | E41 34.411 | 1599 м |
| Ночевка в д.р. Аксаут | N43 27.264 | E41 28.730 | 1659 м |
| Развалины электростанции | N43 27.101 | E41 27.575 | 2121 м |
| Под пер. Хадюка | N43 27.575 | E41 26.092 | 2803 м |
| Пер. Хадюка | N43 27.645 | E41 25.482 | 2984 м |
| Ночевка под пер. Хадюка | N43 27.686 | E41 25.347 | 2914 м |
| В д.р. Маруха | N43 28.270 | E41 22.697 | 1997 м |
| Пер. Чигордали Южный | N43 29.288 | E41 21.446 | 2744 м |
| Привал на спуске в д.р. Кизгич | N43 29.445 | E41 20.825 | 2471 м |
| Ночевка в д.р. Кизгич | N43 31.457 | E41 16.685 | 1509 м |
| Пос. Архыз | N43 33.725 | E41 16.689 | 1464 м |
Нить маршрута для GPS навигатора, а также трассу для «Google Планета Земля» можно скачать с сайта в разделе Скачать.
Перевальные записки:
Перевал Муха

Перевал Хадюка

Перевал Чигордали Южный

Комментарии
Спирт пьем, но не так много уже и только по поводу :) Я его даже закапывать начал на маршруте, от избытка...
Приятно то, что и сейчас ходят в мае по этим местам. И судя по описанию, - это массовое явление. Неприятие вызывает употребление спирта на маршруте. Мы тоже имели с собой спирт, но принимали его исключительно после ужина, столовыми ложками, для профилактики простудных заболеваний.